| Standard | EKKW* | |
|---|---|---|
| Pauschal | ||
| EZ mit Vollpension p.P ** | 53,00 € | 45,00 € |
| DZ mit Vollpension p.P.** | 47,00 € | 39,00 € |
| Einzelpreise | ||
| Übernachtung im EZ ** | 31,00 € | 23,00 € |
| Übernachtung im DZ ** | 25,00 € | 17,00 € |
| Frühstück | 4,50 € | 4,50 € |
| Mittagessen | 11,00 € | 11,00 € |
| Abendessen | 6,50 € | 6,50 € |
| Vormittagskaffee p.P. | 1,50 € | 1,50 € |
| Vormittagskaffee mit Obst und Keksen p.P. | 2,50 € | 2,50 € |
| Nachmittagskaffee mit 1 Stück Kuchen p.P. | 3,00 € | 3,00 € |
| Sauna incl. Saunatuch p.P. | 5,00 € | 5,00 € |
| Schwimmbad | 2,00 € | 2,00 € |
|
Bitte beachten Sie : ** Bei 1 Übernachtung erheben wir einen Wäschezuschlag von 2,-. Ab 20 Personen ist die Übernachtung für 1 Begleitperson frei.; für barrierefreie Zimmer 5,- Nachlass vom ÜN-Preis. |
||
|
Raummieten für Tagesveranstaltungen und zusätzliche Tagungsräume je nach Raumgröße, inkl. Tagungstechnik |
||
| Raum 28/124 | 35,00 € | 35,00 € |
| Raum 123/125 | 55,00 € | 55,00 € |
| Mehrzweckraum | 80,00 € | 80,00 € |
* Für Kirchengemeinden und Einrichtungen der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.










